Criterio BSI certificado + expertise en microbiología QC. Reduce hasta 70% el tiempo en auditorías y CAPAs. Análisis predictivo, reportes listos para FDA, INVIMA, ANVISA y COFEPRIS.
Desde el plan de auditoría hasta el reporte ejecutivo.
Resultados reales de empresas que usan AuditIQ.
Terminología regulatoria precisa. No es traducción automática — es conocimiento técnico nativo.
| Capacidad | AuditIQ | ChatGPT / Claude | Consultora |
|---|---|---|---|
| Hallazgos ISO 19011 | Con evidencia | Generico | Manual |
| INVIMA / COFEPRIS / ANVISA | Resoluciones exactas | Superficial | Depende |
| CAPA con Ishikawa + Pareto | Automatizado | No estructura | 2-3 semanas |
| Prediccion de NC futuras | Semaforo de riesgo | No disponible | Rara vez |
| Camara en campo (Vision) | Integrado | No integrado | No aplica |
| Costo mensual | $97/mes | $20 (sin expertise) | $2,000+ |
Sin cargos ocultos. Cancele cuando quiera.
Construido por una Lead Auditor BSI certificada con experiencia real en plantas de alimentos, dispositivos medicos y manufactura industrial.
Demo completa, sin tarjeta de crédito.